Zwierzęta do oswojenia: Różnice pomiędzy wersjami
mNie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== Statloss: == | |||
Zwierzęta, które po oswojeniu mają o 50% niższe statystyki, to: | |||
* Wielki Smok | |||
* Ogromny Żuk / Czerwony Żuk / Ognisty Żuk | |||
* Młody Hiryu | |||
* Hiryu | |||
* Worg | |||
* Stara Chimera | |||
Dodatkowo, Wielki Smok po oswojeniu ma o 90% mniejsze umiejętności (jeśli był sparaliżowany przy oswojeniu, to 86%). | |||
== Trenowanie petów: == | |||
Ilość slotów, które zajmuje zwierzę, wpływa na ilość punktów treningu do wydania. Oto ile mamy w puli każdego poziomu: | |||
1 => 1501 | |||
2 => 1401 | |||
3 => 1301 | |||
4 => 1201 | |||
UWAGA! W przypadku treningu petów, które nie wymagają Oswajania, po wytrenowaniu ich, będą już go wymagać! Treningu można dokonać 2x Pierwszy trening będzie posiadał budżet 1501 punktów, Drugi trening będzie posiadał budżet 1201 punktów. Maksymalna ilość wymaganego oswajania po treningu została podniesiona 115. | |||
== Tabele statystyk: == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Mlody amestytowy smok | | colspan="4" rowspan="1" |Mlody amestytowy smok | ||
Linia 92: | Linia 119: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Nie | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Leże kryształowych smoków | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Leże kryształowych smoków | ||
Linia 189: | Linia 218: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|1 | |1 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: tereny bagienne | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: tereny bagienne | ||
Linia 286: | Linia 317: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: tereny bagienne, Jaskinia Królowej Wróżek | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: tereny bagienne, Jaskinia Królowej Wróżek | ||
Linia 383: | Linia 416: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: lasy, polany | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: lasy, polany | ||
Linia 480: | Linia 515: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|3 | |3 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: lasy, polany | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: lasy, polany, pustynie, śnieżne tereny | ||
|[[Żuki]] | |||
|} | |} | ||
[[Plik:Ogromny Żuk.png|alt=Ogromny Żuk|mały|Ogromny Żuk]] | [[Plik:Ogromny Żuk.png|alt=Ogromny Żuk|mały|Ogromny Żuk]] | ||
Linia 577: | Linia 615: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Nie | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże kryształowych smoków | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże kryształowych smoków | ||
Linia 674: | Linia 714: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|3 | |3 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże lodowych smoków | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże lodowych smoków | ||
Linia 771: | Linia 813: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Nie | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże lodowych smoków | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże lodowych smoków | ||
Linia 868: | Linia 912: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|3 | |3 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: wulkany | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: wulkany | ||
Linia 965: | Linia 1011: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Nie | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże kryształowych smoków | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże kryształowych smoków | ||
Linia 1062: | Linia 1110: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|3 | |3 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: wulkany | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: wulkany | ||
Linia 1159: | Linia 1209: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: wulkany | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: wulkany | ||
Linia 1256: | Linia 1308: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|1 | |1 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: polany, dżungle, śnieżne tereny, lasy | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: polany, dżungle, śnieżne tereny, lasy | ||
Linia 1353: | Linia 1407: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|1 | |1 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: góry | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: góry | ||
Linia 1450: | Linia 1506: | ||
|104,7 | |104,7 | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
| | |4 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże ognistych smoków | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże ognistych smoków | ||
Linia 1548: | Linia 1606: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|1 | |1 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: wulkany | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: wulkany | ||
Linia 1645: | Linia 1705: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: wulkany, góry | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: wulkany, góry | ||
Linia 1742: | Linia 1804: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Świątynia Matki, lasy, polany | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Świątynia Matki, lasy, polany | ||
Linia 1839: | Linia 1903: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|3 | |3 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Wulkan, Pustkowie Wiecznych Szeptów | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Wulkan, Pustkowie Wiecznych Szeptów | ||
Linia 1936: | Linia 2002: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: wilczy zamek | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: wilczy zamek | ||
Linia 2033: | Linia 2101: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: śnieżne tereny | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: śnieżne tereny | ||
Linia 2130: | Linia 2200: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Wulkan, Pustkowie Wiecznych Szeptów | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Wulkan, Pustkowie Wiecznych Szeptów | ||
Linia 2227: | Linia 2299: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|3 | |3 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże ognistych smoków | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże ognistych smoków | ||
Linia 2324: | Linia 2398: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|3 | |3 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże ognistych smoków | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże ognistych smoków | ||
Linia 2421: | Linia 2497: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Garth, Barad-Dur | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Garth, Barad-Dur | ||
Linia 2518: | Linia 2596: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|3 | |3 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Kryjówka królowej wróżek Melisande, Siedziba demonów, gleboki podmrok | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Kryjówka królowej wróżek Melisande, Siedziba demonów, gleboki podmrok | ||
Linia 2615: | Linia 2695: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Wszelkiego rodzaju lochy | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Wszelkiego rodzaju lochy | ||
Linia 2712: | Linia 2794: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|3 | |3 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Wioski na bagnach (Nintayl, Falas), bagna Nen, Zigurat, Kryjówka Królowej Wróżek | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Wioski na bagnach (Nintayl, Falas), bagna Nen, Zigurat, Kryjówka Królowej Wróżek | ||
Linia 2809: | Linia 2893: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|3 | |3 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Ulnhyr Orbben (grota pająków) | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Ulnhyr Orbben (grota pająków) | ||
Linia 2906: | Linia 2992: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|4 | |4 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja Bagna (Nin-Habad, Saeroh) | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja Bagna (Nin-Habad, Saeroh) | ||
Linia 3003: | Linia 3091: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|3 | |3 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Kryjówka królowej wróżek Melisande ,Loen Torech (zielony demon), Lochy ophidian | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Kryjówka królowej wróżek Melisande ,Loen Torech (zielony demon), Lochy ophidian | ||
Linia 3100: | Linia 3190: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Nie | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże kryształowych smoków, Pustkowie Wiecznych Szeptów | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże kryształowych smoków, Pustkowie Wiecznych Szeptów | ||
Linia 3197: | Linia 3289: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Nie | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże kryształowych smoków | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże kryształowych smoków | ||
Linia 3294: | Linia 3388: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Nie | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Świątynia Matki, lasy, polany | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Świątynia Matki, lasy, polany | ||
Linia 3391: | Linia 3487: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|1 | |1 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Śnieżne wyspy | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Śnieżne wyspy | ||
Linia 3488: | Linia 3586: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|1 | |1 | ||
|Trenowanie : | |||
|Nie | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: lasy, polany | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: lasy, polany | ||
Linia 3585: | Linia 3685: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|1 | |1 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Śnieżne wyspy | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Śnieżne wyspy | ||
Linia 3682: | Linia 3784: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: lochy ophidian, północne tereny kontynentu Elfów | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: lochy ophidian, północne tereny kontynentu Elfów | ||
Linia 3779: | Linia 3883: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Belegost, Cmentarz Orod, Twierdza Zwiędniętej Róży, Elfia Polana (obok przejścia międzykontynentalnego oraz w Północnozachodniej częsci gór Ered Vithrin) | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Belegost, Cmentarz Orod, Twierdza Zwiędniętej Róży, Elfia Polana (obok przejścia międzykontynentalnego oraz w Północnozachodniej częsci gór Ered Vithrin) | ||
Linia 3876: | Linia 3982: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|4 | |4 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Pustkowie Wiecznych Szeptów | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Pustkowie Wiecznych Szeptów | ||
Linia 3973: | Linia 4081: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Brad-dur, Belegost, Cmentarz Orod,Tyl Reviaren , Elfia Polana (obok przejścia międzykontynentalnego oraz w Północnozachodniej częsci gór Ered Vithrin) | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Brad-dur, Belegost, Cmentarz Orod,Tyl Reviaren , Elfia Polana (obok przejścia międzykontynentalnego oraz w Północnozachodniej częsci gór Ered Vithrin) | ||
Linia 4070: | Linia 4180: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|1 | |1 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Garth | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Garth | ||
Linia 4167: | Linia 4279: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|4 | |4 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Daer Taur, Loenir, Orcza Jaskinia | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Daer Taur, Loenir, Orcza Jaskinia | ||
Linia 4256: | Linia 4370: | ||
|Umiejętnośći | |Umiejętnośći | ||
Specjalne : | Specjalne : | ||
| | |Whirlwind Attack | ||
|Wierzchowiec : | |Wierzchowiec : | ||
| | | | ||
Linia 4264: | Linia 4378: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|3 | |3 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: śnieżne tereny | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: śnieżne tereny | ||
Linia 4361: | Linia 4477: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|3 | |3 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Grota Tilki | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Grota Tilki | ||
Linia 4458: | Linia 4576: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|4 | |4 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Wulkan LV4 | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Wulkan LV4 | ||
Linia 4555: | Linia 4675: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Elghinn | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Elghinn | ||
Linia 4652: | Linia 4774: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Tyr Reviaren | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Tyr Reviaren | ||
Linia 4749: | Linia 4873: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|3 | |3 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Jaskinia Błysków LV2, Lasy i pola na kontynencie Elfów | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Jaskinia Błysków LV2, Lasy i pola na kontynencie Elfów | ||
Linia 4846: | Linia 4972: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|1 | |1 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Sale Paroxymousa, Hall Torech, Garth LV3 | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Sale Paroxymousa, Hall Torech, Garth LV3 | ||
|} | |} | ||
[[Plik:Widmak.png|alt=Widmak|mały|Widmak]] | [[Plik:Widmak.png|alt=Widmak|mały|Widmak]] | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Skoczek Leśny | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Statystyki : | |||
|- | |||
|Siła : | |||
|376-400 | |||
|Hp : | |||
|226-240 | |||
|- | |||
|Zręczność : | |||
|91-120 | |||
|Stamina : | |||
|91-120 | |||
|- | |||
|Inteligencja : | |||
|291-300 | |||
|Mana : | |||
|291-300 | |||
|- | |||
|Obrażenia : | |||
|11-30 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Typ Obrażeń : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|80 | |||
|Trucizna : | |||
| | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
| | |||
|Energia : | |||
|10 | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Odporności : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|30-40 | |||
|Trucizna : | |||
|30-40 | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
|70-80 | |||
|Energia : | |||
|30-40 | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
|20-30 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Umiejętności : | |||
|- | |||
|Walka Wręcz : | |||
|100 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Taktyka : | |||
|100 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Rycerstwo : | |||
|80 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M. Odporność : | |||
|80-110 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Inne : | |||
|- | |||
|Umiejętnośći | |||
Specjalne : | |||
|---- | |||
|Wierzchowiec : | |||
|Tak | |||
|- | |||
|Min. Oswajania : | |||
|110 | |||
|Sloty : | |||
|2 | |||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Okolice Tirassy | |||
|} | |||
[[Plik:Skoczek Leśny.png|alt=Skoczek Leśny|mały|Skoczek Leśny]] | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Koń morski | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Statystyki : | |||
|- | |||
|Siła : | |||
|30-50 | |||
|Hp : | |||
|30-50 | |||
|- | |||
|Zręczność : | |||
|30-50 | |||
|Stamina : | |||
|30-50 | |||
|- | |||
|Inteligencja : | |||
|30-50 | |||
|Mana : | |||
|30-50 | |||
|- | |||
|Obrażenia : | |||
|??? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Typ Obrażeń : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|100 | |||
|Trucizna : | |||
| | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
| | |||
|Energia : | |||
| | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Odporności : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|?? | |||
|Trucizna : | |||
|?? | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
|?? | |||
|Energia : | |||
|?? | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
|/? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Umiejętności : | |||
|- | |||
|Walka Wręcz : | |||
|35+ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Taktyka : | |||
|30+ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Rycerstwo : | |||
|80 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M. Odporność : | |||
|25+ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Inne : | |||
|- | |||
|Umiejętnośći | |||
Specjalne : | |||
|Można na nim jeździć po wodzie | |||
|Wierzchowiec : | |||
|Tak | |||
|- | |||
|Min. Oswajania : | |||
|29.1 | |||
|Sloty : | |||
|1 | |||
|Trenowanie : | |||
|Nie | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Na wodzie | |||
|} | |||
[[Plik:Koń Morski.png|alt=Koń Morski|mały|Koń Morski]] |
Aktualna wersja na dzień 12:25, 9 kwi 2025
Statloss:
Zwierzęta, które po oswojeniu mają o 50% niższe statystyki, to:
- Wielki Smok
- Ogromny Żuk / Czerwony Żuk / Ognisty Żuk
- Młody Hiryu
- Hiryu
- Worg
- Stara Chimera
Dodatkowo, Wielki Smok po oswojeniu ma o 90% mniejsze umiejętności (jeśli był sparaliżowany przy oswojeniu, to 86%).
Trenowanie petów:
Ilość slotów, które zajmuje zwierzę, wpływa na ilość punktów treningu do wydania. Oto ile mamy w puli każdego poziomu:
1 => 1501
2 => 1401
3 => 1301
4 => 1201
UWAGA! W przypadku treningu petów, które nie wymagają Oswajania, po wytrenowaniu ich, będą już go wymagać! Treningu można dokonać 2x Pierwszy trening będzie posiadał budżet 1501 punktów, Drugi trening będzie posiadał budżet 1201 punktów. Maksymalna ilość wymaganego oswajania po treningu została podniesiona 115.
Tabele statystyk:
Mlody amestytowy smok | |||||
Statystyki : | |||||
Siła : | 411-430 | Hp : | 241-258 | ||
Zręczność : | 143-152 | Stamina : | 143-152 | ||
Inteligencja : | 111-140 | Mana : | 111-140 | ||
Obrażenia : | 13-18 | ||||
Typ Obrażeń : | |||||
Fizyczne : | 50 | Trucizna : | |||
Ogień : | 50 | Energia : | |||
Zimno : | |||||
Odporności : | |||||
Fizyczne : | 45-50 | Trucizna : | 20-30 | ||
Ogień : | 50-60 | Energia : | 30-40 | ||
Zimno : | 40-50 | ||||
Umiejętności : | |||||
Walka Wręcz : | 65,1-80 | ||||
Taktyka : | 65,1-90 | ||||
M. Odporność : | 65,1 | ||||
Inne : | |||||
Umiejętnośći
Specjalne : |
Fire breath | Wierzchowiec : | Nie | ||
Min. Oswajania : | 82,0 | Sloty : | 2 | Trenowanie : | Nie |
Lokalizacja: Leże kryształowych smoków |

Bagienna Lama | |||||
Statystyki : | |||||
Siła : | 400 | Hp : | 250 | ||
Zręczność : | 120 | Stamina : | 120 | ||
Inteligencja : | 50 | Mana : | 50 | ||
Obrażenia : | 5-7 | ||||
Typ Obrażeń : | |||||
Fizyczne : | 50 | Trucizna : | 50 | ||
Ogień : | Energia : | ||||
Zimno : | |||||
Odporności : | |||||
Fizyczne : | 35-45 | Trucizna : | 50-66 | ||
Ogień : | 30-40 | Energia : | 30-40 | ||
Zimno : | 30-40 | ||||
Umiejętności : | |||||
Walka Wręcz : | 40-50 | Magia : | |||
Taktyka : | 40-50 | Mądrość : | |||
Anatomia : | Medytacja : | ||||
M. Odporność : | 30-40 | Zatruwanie : | |||
Inne : | |||||
Umiejętnośći
Specjalne : |
Wierzchowiec : | Tak | |||
Min. Oswajania : | 29,1 | Sloty : | 1 | Trenowanie : | Tak |
Lokalizacja: tereny bagienne |

Bagienny Koszmar | |||||
Statystyki : | |||||
Siła : | 496-525 | Hp : | 298-315 | ||
Zręczność : | 86-105 | Stamina : | 86-105 | ||
Inteligencja : | 86-125 | Mana : | 86-125 | ||
Obrażenia : | 16-22 | ||||
Typ Obrażeń : | |||||
Fizyczne : | 40 | Trucizna : | 40 | ||
Ogień : | - | Energia : | - | ||
Zimno : | 20 | ||||
Odporności : | |||||
Fizyczne : | 55-65 | Trucizna : | 60-70 | ||
Ogień : | 30-40 | Energia : | 20-30 | ||
Zimno : | 30-40 | ||||
Umiejętności : | |||||
Walka Wręcz : | 80,5-92,5 | Magia : | 10,4-50 | ||
Taktyka : | 97,6-100 | Mądrość : | 10,4-50 | ||
Anatomia : | Medytacja : | ||||
M. Odporność : | 85,3-100 | Zatruwanie : | 50,0-90 | ||
Inne : | |||||
Umiejętnośći
Specjalne : |
Fire breath, Poison | Wierzchowiec : | Tak | ||
Min. Oswajania : | 96,1 | Sloty : | 2 | Trenowanie : | Tak |
Lokalizacja: tereny bagienne, Jaskinia Królowej Wróżek |

Kitsune | |||||
Statystyki : | |||||
Siła : | 171-220 | Hp : | 301-350 | ||
Zręczność : | 126-145 | Stamina : | 126-145 | ||
Inteligencja : | 376-425 | Mana : | 376-425 | ||
Obrażenia : | 15-22 | ||||
Typ Obrażeń : | |||||
Fizyczne : | 70 | Trucizna : | - | ||
Ogień : | - | Energia : | - | ||
Zimno : | 30 | ||||
Odporności : | |||||
Fizyczne : | 45-65 | Trucizna : | 45-65 | ||
Ogień : | 70-90 | Energia : | 50-60 | ||
Zimno : | 20-40 | ||||
Umiejętności : | |||||
Walka Wręcz : | 50,1-55 | Magia : | 80,1-90 | ||
Taktyka : | 70,1-90 | Mądrość : | 80,1-90 | ||
Anatomia : | - | Medytacja : | - | ||
M. Odporność : | 80,1-100 | Zatruwanie : | - | ||
Inne : | |||||
Umiejętnośći
Specjalne : |
Rage | Wierzchowiec : | Nie | ||
Min. Oswajania : | 80,7 | Sloty : | 2 | Trenowanie : | Tak |
Lokalizacja: lasy, polany |

Ogromny Zuk | |||||
Statystyki : | |||||
Siła : | 300 | Hp : | 200 | ||
Zręczność : | 100 | Stamina : | 100 | ||
Inteligencja : | 500 | Mana : | 500 | ||
Obrażenia : | 7-20 | ||||
Typ Obrażeń : | |||||
Fizyczne : | 100 | Trucizna : | |||
Ogień : | Energia : | ||||
Zimno : | |||||
Odporności : | |||||
Fizyczne : | 30-40 | Trucizna : | 20-30 | ||
Ogień : | 20-30 | Energia : | 20-30 | ||
Zimno : | 20-30 | ||||
Umiejętności : | |||||
Walka Wręcz : | 100 | Magia : | |||
Taktyka : | 100 | Mądrość : | |||
Anatomia : | Medytacja : | ||||
M. Odporność : | 80,0 | Zatruwanie : | |||
Inne : | |||||
Umiejętnośći
Specjalne : |
Plecak | Wierzchowiec : | Tak | ||
Min. Oswajania : | 29,1 | Sloty : | 3 | Trenowanie : | Tak |
Lokalizacja: lasy, polany, pustynie, śnieżne tereny | Żuki |

Młody Diamentowy Smok | |||||
Statystyki : | |||||
Siła : | 401-470 | Hp : | 241-338 | ||
Zręczność : | 163-182 | Stamina : | 163-182 | ||
