Zwierzęta do oswojenia: Różnice pomiędzy wersjami
Zwierzęta do oswojenia |
mNie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== Statloss: == | |||
Zwierzęta, które po oswojeniu mają o 50% niższe statystyki, to: | |||
* Wielki Smok | |||
* Ogromny Żuk / Czerwony Żuk / Ognisty Żuk | |||
* Młody Hiryu | |||
* Hiryu | |||
* Worg | |||
* Stara Chimera | |||
Dodatkowo, Wielki Smok po oswojeniu ma o 90% mniejsze umiejętności (jeśli był sparaliżowany przy oswojeniu, to 86%). | |||
== Trenowanie petów: == | |||
Ilość slotów, które zajmuje zwierzę, wpływa na ilość punktów treningu do wydania. Oto ile mamy w puli każdego poziomu: | |||
1 => 1501 | |||
2 => 1401 | |||
3 => 1301 | |||
4 => 1201 | |||
UWAGA! W przypadku treningu petów, które nie wymagają Oswajania, po wytrenowaniu ich, będą już go wymagać! Treningu można dokonać 2x Pierwszy trening będzie posiadał budżet 1501 punktów, Drugi trening będzie posiadał budżet 1201 punktów. Maksymalna ilość wymaganego oswajania po treningu została podniesiona 115. | |||
== Tabele statystyk: == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Mlody amestytowy smok | | colspan="4" rowspan="1" |Mlody amestytowy smok | ||
Linia 92: | Linia 119: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Nie | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Leże kryształowych smoków | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Leże kryształowych smoków | ||
Linia 189: | Linia 218: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|1 | |1 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: tereny bagienne | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: tereny bagienne | ||
Linia 286: | Linia 317: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: tereny bagienne, Jaskinia Królowej Wróżek | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: tereny bagienne, Jaskinia Królowej Wróżek | ||
Linia 383: | Linia 416: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: lasy, polany | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: lasy, polany | ||
Linia 480: | Linia 515: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|3 | |3 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: lasy, polany | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: lasy, polany, pustynie, śnieżne tereny | ||
|[[Żuki]] | |||
|} | |} | ||
[[Plik:Ogromny Żuk.png|alt=Ogromny Żuk|mały|Ogromny Żuk]] | [[Plik:Ogromny Żuk.png|alt=Ogromny Żuk|mały|Ogromny Żuk]] | ||
Linia 577: | Linia 615: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|2 | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Nie | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże kryształowych smoków | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże kryształowych smoków | ||
Linia 674: | Linia 714: | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
|3 | |3 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże lodowych smoków | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże lodowych smoków | ||
Linia 679: | Linia 721: | ||
[[Plik:Lodowy Smok.png|alt=Lodowy Smok|mały|Lodowy Smok]] | [[Plik:Lodowy Smok.png|alt=Lodowy Smok|mały|Lodowy Smok]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Smok | | colspan="4" rowspan="1" |Młody Lodowy Smok | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Statystyki : | | colspan="4" rowspan="1" |Statystyki : | ||
|- | |- | ||
|Siła : | |Siła : | ||
| | |401-430 | ||
|Hp : | |Hp : | ||
| | |241-258 | ||
|- | |- | ||
|Zręczność : | |Zręczność : | ||
| | |133-152 | ||
|Stamina : | |Stamina : | ||
| | |133-152 | ||
|- | |- | ||
|Inteligencja : | |Inteligencja : | ||
| | |101-140 | ||
|Mana : | |Mana : | ||
| | |101-140 | ||
|- | |- | ||
|Obrażenia : | |Obrażenia : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 706: | Linia 748: | ||
|- | |- | ||
|Fizyczne : | |Fizyczne : | ||
| | |50 | ||
|Trucizna : | |Trucizna : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ogień : | |Ogień : | ||
| | | | ||
|Energia : | |Energia : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zimno : | |Zimno : | ||
| | |50 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 723: | Linia 765: | ||
|- | |- | ||
|Fizyczne : | |Fizyczne : | ||
| | |45-50 | ||
|Trucizna : | |Trucizna : | ||
| | |20-30 | ||
|- | |- | ||
|Ogień : | |Ogień : | ||
| | |20-30 | ||
|Energia : | |Energia : | ||
| | |30-40 | ||
|- | |- | ||
|Zimno : | |Zimno : | ||
| | |70-80 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 740: | Linia 782: | ||
|- | |- | ||
|Walka Wręcz : | |Walka Wręcz : | ||
| | |65,1-80 | ||
|Magia : | |Magia : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Taktyka : | |Taktyka : | ||
| | |65,1-90 | ||
|Mądrość : | |Mądrość : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Anatomia : | |Anatomia : | ||
Linia 755: | Linia 797: | ||
|- | |- | ||
|M. Odporność : | |M. Odporność : | ||
| | |65,1-80 | ||
| | |Zatruwanie : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linia 763: | Linia 805: | ||
|Umiejętnośći | |Umiejętnośći | ||
Specjalne : | Specjalne : | ||
|Fire Breath | |Fire Breath | ||
|Wierzchowiec : | |Wierzchowiec : | ||
|Nie | |Nie | ||
|- | |- | ||
|Min. Oswajania : | |Min. Oswajania : | ||
| | |88,3 | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
| | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Nie | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże lodowych smoków | ||
|} | |} | ||
[[Plik: | [[Plik:Młody Lodowy smok.png|alt=Młody Lodowy smok|mały|Młody Lodowy smok]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="4" rowspan="1" | | | colspan="4" rowspan="1" |Smok | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Statystyki : | | colspan="4" rowspan="1" |Statystyki : | ||
|- | |- | ||
|Siła : | |Siła : | ||
| | |796-825 | ||
|Hp : | |Hp : | ||
| | |450-520 | ||
|- | |- | ||
|Zręczność : | |Zręczność : | ||
| | |86-105 | ||
|Stamina : | |Stamina : | ||
| | |86-105 | ||
|- | |- | ||
|Inteligencja : | |Inteligencja : | ||
| | |436-585 | ||
|Mana : | |Mana : | ||
| | |436-585 | ||
|- | |- | ||
|Obrażenia : | |Obrażenia : | ||
| | |15-21 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 803: | Linia 847: | ||
|- | |- | ||
|Fizyczne : | |Fizyczne : | ||
| | |60 | ||
|Trucizna : | |Trucizna : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ogień : | |Ogień : | ||
| | |40 | ||
|Energia : | |Energia : | ||
| | | | ||
Linia 820: | Linia 864: | ||
|- | |- | ||
|Fizyczne : | |Fizyczne : | ||
| | |55-65 | ||
|Trucizna : | |Trucizna : | ||
| | |25-35 | ||
|- | |- | ||
|Ogień : | |Ogień : | ||
| | |60-70 | ||
|Energia : | |Energia : | ||
| | |35-45 | ||
|- | |- | ||
|Zimno : | |Zimno : | ||
|40 | |30-40 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 837: | Linia 881: | ||
|- | |- | ||
|Walka Wręcz : | |Walka Wręcz : | ||
| | |90.1-92.5 | ||
| | |Magia : | ||
| | |30.1-40 | ||
|- | |- | ||
|Taktyka : | |Taktyka : | ||
| | |97,6-100 | ||
| | |Mądrość : | ||
| | |30.1-40 | ||
|- | |- | ||
|Anatomia : | |||
| | | | ||
| | |Medytacja : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|M. Odporność : | |M. Odporność : | ||
| | |99.1-100 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 860: | Linia 904: | ||
|Umiejętnośći | |Umiejętnośći | ||
Specjalne : | Specjalne : | ||
| | |Fire Breath i Bleed Attack | ||
|Wierzchowiec : | |Wierzchowiec : | ||
|Nie | |Nie | ||
|- | |- | ||
|Min. Oswajania : | |Min. Oswajania : | ||
| | |93,9 | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
| | |3 | ||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: wulkany | ||
|} | |} | ||
[[Plik: | [[Plik:Smok.png|alt=Smok|mały|Smok]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="4" rowspan="1" | | | colspan="4" rowspan="1" |Młody Szmaragdowy Smok | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Statystyki : | | colspan="4" rowspan="1" |Statystyki : | ||
|- | |- | ||
|Siła : | |Siła : | ||
| | |431-450 | ||
|Hp : | |Hp : | ||
| | |241-308 | ||
|- | |- | ||
|Zręczność : | |Zręczność : | ||
| | |153-172 | ||
|Stamina : | |Stamina : | ||
| | |153-172 | ||
|- | |- | ||
|Inteligencja : | |Inteligencja : | ||
| | |131-140 | ||
|Mana : | |Mana : | ||
| | |131-140 | ||
|- | |- | ||
|Obrażenia : | |Obrażenia : | ||
| | |11-17 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 900: | Linia 946: | ||
|- | |- | ||
|Fizyczne : | |Fizyczne : | ||
| | |50 | ||
|Trucizna : | |Trucizna : | ||
| | |50 | ||
|- | |- | ||
|Ogień : | |Ogień : | ||
| | | | ||
|Energia : | |Energia : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zimno : | |Zimno : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 917: | Linia 963: | ||
|- | |- | ||
|Fizyczne : | |Fizyczne : | ||
| | |45-50 | ||
|Trucizna : | |Trucizna : | ||
|30 | |20-30 | ||
|- | |- | ||
|Ogień : | |Ogień : | ||
| | |50-60 | ||
|Energia : | |Energia : | ||
|30 | |30-40 | ||
|- | |- | ||
|Zimno : | |Zimno : | ||
| | |40-50 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 934: | Linia 980: | ||
|- | |- | ||
|Walka Wręcz : | |Walka Wręcz : | ||
| | |65,1-80,0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Taktyka : | |Taktyka : | ||
| | |65,1-90,0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|M. Odporność : | |M. Odporność : | ||
| | |65,1-80,0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linia 957: | Linia 1003: | ||
|Umiejętnośći | |Umiejętnośći | ||
Specjalne : | Specjalne : | ||
| | |FireBreath | ||
|Wierzchowiec : | |Wierzchowiec : | ||
| | |Nie | ||
|- | |- | ||
|Min. Oswajania : | |Min. Oswajania : | ||
| | |85,5 | ||
|Sloty : | |Sloty : | ||
| | |2 | ||
|Trenowanie : | |||
|Nie | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: wulkany | | colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże kryształowych smoków | ||
|} | |||
[[Plik:Młody szmaragdowy smok.png|alt=Młody szmaragdowy smok|mały|Młody szmaragdowy smok]] | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Ognisty Żuk | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Statystyki : | |||
|- | |||
|Siła : | |||
|150 | |||
|Hp : | |||
|100 | |||
|- | |||
|Zręczność : | |||
|50 | |||
|Stamina : | |||
|50 | |||
|- | |||
|Inteligencja : | |||
|250 | |||
|Mana : | |||
|250 | |||
|- | |||
|Obrażenia : | |||
|7-20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Typ Obrażeń : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
| | |||
|Trucizna : | |||
| | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
|100 | |||
|Energia : | |||
| | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Odporności : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|40 | |||
|Trucizna : | |||
|30 | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
|70-75 | |||
|Energia : | |||
|30 | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
|1-9 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Umiejętności : | |||
|- | |||
|Walka Wręcz : | |||
|100,0 | |||
|Magia : | |||
| | |||
|- | |||
|Taktyka : | |||
|100,0 | |||
|Mądrość : | |||
| | |||
|- | |||
|Anatomia : | |||
| | |||
|Medytacja : | |||
| | |||
|- | |||
|M. Odporność : | |||
|90,0 | |||
|Zatruwanie : | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Inne : | |||
|- | |||
|Umiejętnośći | |||
Specjalne : | |||
|Topienie sztab | |||
|Wierzchowiec : | |||
|Tak | |||
|- | |||
|Min. Oswajania : | |||
|93,9 | |||
|Sloty : | |||
|3 | |||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: wulkany | |||
|} | |} | ||
[[Plik:Ognisty Żuk.png|alt=Ognisty Żuk|mały|Ognisty Żuk]] | [[Plik:Ognisty Żuk.png|alt=Ognisty Żuk|mały|Ognisty Żuk]] | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Ognisty Rumak | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Statystyki : | |||
|- | |||
|Siła : | |||
|376-400 | |||
|Hp : | |||
|226-240 | |||
|- | |||
|Zręczność : | |||
|91-120 | |||
|Stamina : | |||
|91-120 | |||
|- | |||
|Inteligencja : | |||
|291-300 | |||
|Mana : | |||
|291-300 | |||
|- | |||
|Obrażenia : | |||
|11-30 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Typ Obrażeń : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|20 | |||
|Trucizna : | |||
| | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
|80 | |||
|Energia : | |||
| | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Odporności : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|30-40 | |||
|Trucizna : | |||
|30-40 | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
|70-80 | |||
|Energia : | |||
|30-40 | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
|20-30 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Umiejętności : | |||
|- | |||
|Walka Wręcz : | |||
|100 | |||
|Magia : | |||
| | |||
|- | |||
|Taktyka : | |||
|100 | |||
|Mądrość : | |||
| | |||
|- | |||
|Anatomia : | |||
| | |||
|Medytacja : | |||
| | |||
|- | |||
|M. Odporność : | |||
|100-120 | |||
|Zatruwanie : | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Inne : | |||
|- | |||
|Umiejętnośći | |||
Specjalne : | |||
|Fire Breath i Armor Ignore | |||
|Wierzchowiec : | |||
|Tak | |||
|- | |||
|Min. Oswajania : | |||
|106,0 | |||
|Sloty : | |||
|2 | |||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: wulkany | |||
|} | |||
[[Plik:Ognisty Rumak.png|alt=Ognisty Rumak|mały|Ognisty Rumak]] | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Dziki Ostard | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Statystyki : | |||
|- | |||
|Siła : | |||
|94-170 | |||
|Hp : | |||
|71-110 | |||
|- | |||
|Zręczność : | |||
|96-115 | |||
|Stamina : | |||
|96-115 | |||
|- | |||
|Inteligencja : | |||
|43992 | |||
|Mana : | |||
|43992 | |||
|- | |||
|Obrażenia : | |||
|11-17 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Typ Obrażeń : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|100 | |||
|Trucizna : | |||
| | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
| | |||
|Energia : | |||
| | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Odporności : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|25-30 | |||
|Trucizna : | |||
|20-25 | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
|44 | |||
|Energia : | |||
|20-25 | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Umiejętności : | |||
|- | |||
|Walka Wręcz : | |||
|79,3-94,0 | |||
|Magia : | |||
| | |||
|- | |||
|Taktyka : | |||
|79,3-94,0 | |||
|Mądrość : | |||
| | |||
|- | |||
|Anatomia : | |||
| | |||
|Medytacja : | |||
| | |||
|- | |||
|M. Odporność : | |||
|75,1-80,0 | |||
|Zatruwanie : | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Inne : | |||
|- | |||
|Umiejętnośći | |||
Specjalne : | |||
| | |||
|Wierzchowiec : | |||
|Tak | |||
|- | |||
|Min. Oswajania : | |||
|29,1 | |||
|Sloty : | |||
|1 | |||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: polany, dżungle, śnieżne tereny, lasy | |||
|} | |||
[[Plik:Dziki Ostard.png|alt=Dziki Ostard|mały|Dziki Ostard]] | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Górski Wilk | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Statystyki : | |||
|- | |||
|Siła : | |||
|96-120 | |||
|Hp : | |||
|58-72 | |||
|- | |||
|Zręczność : | |||
|81-105 | |||
|Stamina : | |||
|81-105 | |||
|- | |||
|Inteligencja : | |||
|36-60 | |||
|Mana : | |||
|0 | |||
|- | |||
|Obrażenia : | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Typ Obrażeń : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|100 | |||
|Trucizna : | |||
| | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
| | |||
|Energia : | |||
| | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Odporności : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|20-25 | |||
|Trucizna : | |||
|43-61 | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
|44-24 | |||
|Energia : | |||
|44-19 | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
|5-10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Umiejętności : | |||
|- | |||
|Walka Wręcz : | |||
|60,1-80,0 | |||
|Magia : | |||
| | |||
|- | |||
|Taktyka : | |||
|50,1-70,0 | |||
|Mądrość : | |||
| | |||
|- | |||
|Anatomia : | |||
| | |||
|Medytacja : | |||
| | |||
|- | |||
|M. Odporność : | |||
|57,6-75,0 | |||
|Zatruwanie : | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Inne : | |||
|- | |||
|Umiejętnośći | |||
Specjalne : | |||
| | |||
|Wierzchowiec : | |||
|Nie | |||
|- | |||
|Min. Oswajania : | |||
|83,1 | |||
|Sloty : | |||
|1 | |||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: góry | |||
|} | |||
[[Plik:Góski Wilk.png|alt=Góski Wilk|mały|Góski Wilk]] | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Wielki Smok | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Statystyki : | |||
|- | |||
|Siła : | |||
|425-550 | |||
|Hp : | |||
|800-1000 | |||
|- | |||
|Zręczność : | |||
|40-75 | |||
|Stamina : | |||
|60-75 | |||
|- | |||
|Inteligencja : | |||
|237-338 | |||
|Mana : | |||
|237-338 | |||
|- | |||
|Obrażenia : | |||
|24-33 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Typ Obrażeń : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|100 | |||
|Trucizna : | |||
| | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
| | |||
|Energia : | |||
| | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Odporności : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|60-85 | |||
|Trucizna : | |||
|40-60 | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
|65-90 | |||
|Energia : | |||
|50-75 | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
|40-55 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Umiejętności : | |||
|- | |||
|Walka Wręcz : | |||
|115,0-145,0 | |||
|Magia : | |||
|110,0-140,0 | |||
|- | |||
|Taktyka : | |||
|110,0-140,0 | |||
|Mądrość : | |||
|110,0-140,0 | |||
|- | |||
|Anatomia : | |||
|0 | |||
|Medytacja : | |||
|0 | |||
|- | |||
|M. Odporność : | |||
|110-140 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Inne : | |||
|- | |||
|Umiejętnośći | |||
Specjalne : | |||
|Fire Breath i | |||
BleedAttack | |||
|Wierzchowiec : | |||
|Nie | |||
|- | |||
|Min. Oswajania : | |||
|104,7 | |||
|Sloty : | |||
|4 | |||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: leże ognistych smoków | |||
|} | |||
[[Plik:Smok.png|alt=Wielki Smok|mały|Wielki Smok]] | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Piekielny Ogar | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Statystyki : | |||
|- | |||
|Siła : | |||
|250 | |||
|Hp : | |||
|180 | |||
|- | |||
|Zręczność : | |||
|90 | |||
|Stamina : | |||
| | |||
|- | |||
|Inteligencja : | |||
|50 | |||
|Mana : | |||
|0 | |||
|- | |||
|Obrażenia : | |||
|5-7 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Typ Obrażeń : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|100 | |||
|Trucizna : | |||
| | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
| | |||
|Energia : | |||
| | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Odporności : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|35-45 | |||
|Trucizna : | |||
|30-40 | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
|30-40 | |||
|Energia : | |||
|30-40 | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
|30-40 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Umiejętności : | |||
|- | |||
|Walka Wręcz : | |||
|40-50 | |||
|Magia : | |||
| | |||
|- | |||
|Taktyka : | |||
|40-50 | |||
|Mądrość : | |||
| | |||
|- | |||
|Anatomia : | |||
| | |||
|Medytacja : | |||
| | |||
|- | |||
|M. Odporność : | |||
|30-40 | |||
|Zatruwanie : | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Inne : | |||
|- | |||
|Umiejętnośći | |||
Specjalne : | |||
| | |||
|Wierzchowiec : | |||
|Tak | |||
|- | |||
|Min. Oswajania : | |||
|29,1 | |||
|Sloty : | |||
|1 | |||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: wulkany | |||
|} | |||
[[Plik:Piekielny Ogar.png|alt=Piekielny Ogar|mały|Piekielny Ogar]] | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Kamienna Wyverna | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Statystyki : | |||
|- | |||
|Siła : | |||
|102-140 | |||
|Hp : | |||
|88-111 | |||
|- | |||
|Zręczność : | |||
|88-102 | |||
|Stamina : | |||
|88-102 | |||
|- | |||
|Inteligencja : | |||
|51-90 | |||
|Mana : | |||
|51-90 | |||
|- | |||
|Obrażenia : | |||
|8-13 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Typ Obrażeń : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|100 | |||
|Trucizna : | |||
| | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
| | |||
|Energia : | |||
| | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Odporności : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|25-35 | |||
|Trucizna : | |||
|65-80 | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
|25-35 | |||
|Energia : | |||
|25-35 | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
|25-35 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Umiejętności : | |||
|- | |||
|Walka Wręcz : | |||
|45,1-65,0 | |||
|Magia : | |||
| | |||
|- | |||
|Taktyka : | |||
|65,1-90,0 | |||
|Mądrość : | |||
| | |||
|- | |||
|Anatomia : | |||
| | |||
|Medytacja : | |||
| | |||
|- | |||
|M. Odporność : | |||
|65,1-80,0 | |||
|Zatruwanie : | |||
|10,1-30,0 | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Inne : | |||
|- | |||
|Umiejętnośći | |||
Specjalne : | |||
| | |||
|Wierzchowiec : | |||
|Nie | |||
|- | |||
|Min. Oswajania : | |||
|110,1 | |||
|Sloty : | |||
|2 | |||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: wulkany, góry | |||
|} | |||
[[Plik:Kamienna wyverna.png|alt=Kamienna wyverna|mały|Kamienna wyverna]] | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Ki-rin | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Statystyki : | |||
|- | |||
|Siła : | |||
|296-325 | |||
|Hp : | |||
|191-210 | |||
|- | |||
|Zręczność : | |||
|86-105 | |||
|Stamina : | |||
|86-105 | |||
|- | |||
|Inteligencja : | |||
|186-210 | |||
|Mana : | |||
|186-210 | |||
|- | |||
|Obrażenia : | |||
|16-22 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Typ Obrażeń : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|70 | |||
|Trucizna : | |||
| - | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
|10 | |||
|Energia : | |||
|10 | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Odporności : | |||
|- | |||
|Fizyczne : | |||
|55-65 | |||
|Trucizna : | |||
|25-35 | |||
|- | |||
|Ogień : | |||
|35-45 | |||
|Energia : | |||
|25-35 | |||
|- | |||
|Zimno : | |||
|25-35 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Umiejętności : | |||
|- | |||
|Walka Wręcz : | |||
|80,5-92,5 | |||
|Magia : | |||
|60,4-100,0 | |||
|- | |||
|Taktyka : | |||
|20,1-22,5 | |||
|Mądrość : | |||
|80,1-90,0 | |||
|- | |||
|Anatomia : | |||
| | |||
|Medytacja : | |||
|90,1-100,0 | |||
|- | |||
|M. Odporność : | |||
|85,3-100,0 | |||
|Zatruwanie : | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Inne : | |||
|- | |||
|Umiejętnośći | |||
Specjalne : | |||
|Magic Attack | |||
|Wierzchowiec : | |||
|Tak | |||
|- | |||
|Min. Oswajania : | |||
|95,1 | |||
|Sloty : | |||
|2 | |||
|Trenowanie : | |||
|Tak | |||
|- | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Lokalizacja: Świątynia Matki, lasy, polany | |||
|} | |||
[[Plik:Kirin.png|alt=Kirin|mały|Kirin]] | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" rowspan="1" |Młody Hiryu | |||
