Zwierzęta do oswojenia
Z Nelderim
Mlody amestytowy smok | |||
Statystyki : | |||
Siła : | 411-430 | Hp : | 241-258 |
Zręczność : | 143-152 | Stamina : | 143-152 |
Inteligencja : | 111-140 | Mana : | 111-140 |
Obrażenia : | 13-18 | ||
Typ Obrażeń : | |||
Fizyczne : | 50 | Trucizna : | |
Ogień : | 50 | Energia : | |
Zimno : | |||
Odporności : | |||
Fizyczne : | 45-50 | Trucizna : | 20-30 |
Ogień : | 50-60 | Energia : | 30-40 |
Zimno : | 40-50 | ||
Umiejętności : | |||
Walka Wręcz : | 65,1-80 | ||
Taktyka : | 65,1-90 | ||
M. Odporność : | 65,1 | ||
Inne : | |||
Umiejętnośći
Specjalne : |
Fire breath | Wierzchowiec : | Nie |
Min. Oswajania : | 82,0 | Sloty : | 2 |
Lokalizacja: Leże kryształowych smoków |

Bagienna Lama | |||
Statystyki : | |||
Siła : | 400 | Hp : | 250 |
Zręczność : | 120 | Stamina : | 120 |
Inteligencja : | 50 | Mana : | 50 |
Obrażenia : | 5-7 | ||
Typ Obrażeń : | |||
Fizyczne : | 50 | Trucizna : | 50 |
Ogień : | Energia : | ||
Zimno : | |||
Odporności : | |||
Fizyczne : | 35-45 | Trucizna : | 50-66 |
Ogień : | 30-40 | Energia : | 30-40 |
Zimno : | 30-40 | ||
Umiejętności : | |||
Walka Wręcz : | 40-50 | Magia : | |
Taktyka : | 40-50 | Mądrość : | |
Anatomia : | Medytacja : | ||
M. Odporność : | 30-40 | Zatruwanie : | |
Inne : | |||
Umiejętnośći
Specjalne : |
Wierzchowiec : | Tak | |
Min. Oswajania : | 29,1 | Sloty : | 1 |
Lokalizacja: tereny bagienne |

Bagienny Koszmar | |||
Statystyki : | |||
Siła : | 496-525 | Hp : | 298-315 |
Zręczność : | 86-105 | Stamina : | 86-105 |
Inteligencja : | 86-125 | Mana : | 86-125 |
Obrażenia : | 16-22 | ||
Typ Obrażeń : | |||
Fizyczne : | 40 | Trucizna : | 40 |
Ogień : | - | Energia : | - |
Zimno : | 20 | ||
Odporności : | |||
Fizyczne : | 55-65 | Trucizna : | 60-70 |
Ogień : | 30-40 | Energia : | 20-30 |
Zimno : | 30-40 | ||
Umiejętności : | |||
Walka Wręcz : | 80,5-92,5 | Magia : | 10,4-50 |
Taktyka : | 97,6-100 | Mądrość : | 10,4-50 |
Anatomia : | Medytacja : | ||
M. Odporność : | 85,3-100 | Zatruwanie : | 50,0-90 |
Inne : | |||
Umiejętnośći
Specjalne : |
Fire breath, Poison | Wierzchowiec : | Tak |
Min. Oswajania : | 96,1 | Sloty : | 2 |
Lokalizacja: tereny bagienne, Jaskinia Królowej Wróżek |

Kitsune | |||
Statystyki : | |||
Siła : | 171-220 | Hp : | 301-350 |
Zręczność : | 126-145 | Stamina : | 126-145 |
Inteligencja : | 376-425 | Mana : | 376-425 |
Obrażenia : | 15-22 | ||
Typ Obrażeń : | |||
Fizyczne : | 70 | Trucizna : | - |
Ogień : | - | Energia : | - |
Zimno : | 30 | ||
Odporności : | |||
Fizyczne : | 45-65 | Trucizna : | 45-65 |
Ogień : | 70-90 | Energia : | 50-60 |
Zimno : | 20-40 | ||
Umiejętności : | |||
Walka Wręcz : | 50,1-55 | Magia : | 80,1-90 |
Taktyka : | 70,1-90 | Mądrość : | 80,1-90 |
Anatomia : | - | Medytacja : | - |
M. Odporność : | 80,1-100 | Zatruwanie : | - |
Inne : | |||
Umiejętnośći
Specjalne : |
Rage | Wierzchowiec : | Nie |
Min. Oswajania : | 80,7 | Sloty : | 2 |
Lokalizacja: lasy, polany |

Ogromny Zuk | |||
Statystyki : | |||
Siła : | 300 | Hp : | 200 |
Zręczność : | 100 | Stamina : | 100 |
Inteligencja : | 500 | Mana : | 500 |
Obrażenia : | 7-20 | ||
Typ Obrażeń : | |||
Fizyczne : | 100 | Trucizna : | |
Ogień : | Energia : | ||
Zimno : | |||
Odporności : | |||
Fizyczne : | 30-40 | Trucizna : | 20-30 |
Ogień : | 20-30 | Energia : | 20-30 |
Zimno : | 20-30 | ||
Umiejętności : | |||
Walka Wręcz : | 100 | Magia : | |
Taktyka : | 100 | Mądrość : | |
Anatomia : | Medytacja : | ||
M. Odporność : | 80,0 | Zatruwanie : | |
Inne : | |||
Umiejętnośći
Specjalne : |
Plecak | Wierzchowiec : | Tak |
Min. Oswajania : | 29,1 | Sloty : | 3 |
Lokalizacja: lasy, polany |

Młody Diamentowy Smok | |||
Statystyki : | |||
Siła : | 401-470 | Hp : | 241-338 |
Zręczność : | 163-182 | Stamina : | 163-182 |
Inteligencja : | 131-160 | Mana : | 131-160 |
Obrażenia : | |||
Typ Obrażeń : | |||
Fizyczne : | 25 | Trucizna : | 25 |
Ogień : | Energia : | 25 | |
Zimno : | 25 | ||
Odporności : | |||
Fizyczne : | 45-50 | Trucizna : | 20-30 |
Ogień : | 50-60 | Energia : | 30-40 |
Zimno : | 40-50 | ||
Umiejętności : | |||
Walka Wręcz : | 65,1-80 | Magia : | |
Taktyka : | 65,1-80 | Mądrość : | |
Anatomia : | - | Medytacja : | |
M. Odporność : | 65,1-90 | Zatruwanie : | |
Inne : | |||
Umiejętnośći
Specjalne : |
Fire Breath | Wierzchowiec : | Nie |
Min. Oswajania : | 86 | Sloty : | 2 |
Lokalizacja: leże kryształowych smoków |

Lodowy Smok | |||
Statystyki : | |||
Siła : | 796-825 | Hp : | 450-520 |
Zręczność : | 86-105 | Stamina : | 86-105 |
Inteligencja : | 436-585 | Mana : | 436-585 |
Obrażenia : | 15-21 | ||
Typ Obrażeń : | |||
Fizyczne : | 40 | Trucizna : | |
Ogień : | Energia : | ||
Zimno : | 60 | ||
Odporności : | |||
Fizyczne : | 55-65 | Trucizna : | 25-35 |
Ogień : | 20-30 | Energia : | 35-45 |
Zimno : | 80-90 | ||
Umiejętności : | |||
Walka Wręcz : | 90.1-100 | Magia : | 99.1-100 |
Taktyka : | 97,6-100 | Mądrość : | 99.1-100 |
Anatomia : | Medytacja : | ||
M. Odporność : | 99.1-100 | ||
Inne : | |||
Umiejętnośći
Specjalne : |
Ice Breath i Paralyzing Blow | Wierzchowiec : | Nie |
Min. Oswajania : | 96,9 | Sloty : | 3 |
Lokalizacja: leże lodowych smoków |

Smok | |||
Statystyki : | |||
Siła : | 796-825 | Hp : | 450-520 |
Zręczność : | 86-105 | Stamina : | 86-105 |
Inteligencja : | 436-585 | Mana : | 436-585 |
Obrażenia : | 15-21 | ||
Typ Obrażeń : | |||
Fizyczne : | 60 | Trucizna : | |
Ogień : | 40 | Energia : | |
Zimno : | |||
Odporności : | |||
Fizyczne : | 55-65 | Trucizna : | 25-35 |
Ogień : | 60-70 | Energia : | 35-45 |
Zimno : | 30-40 | ||
Umiejętności : | |||
Walka Wręcz : | 90.1-92.5 | Magia : | 30.1-40 |
Taktyka : | 97,6-100 | Mądrość : | 30.1-40 |
Anatomia : | Medytacja : | ||
M. Odporność : | 99.1-100 | ||
Inne : | |||
Umiejętnośći
Specjalne : |
Fire Breath i Bleed Attack | Wierzchowiec : | Nie |
Min. Oswajania : | 93,9 | Sloty : | 3 |
Lokalizacja: wulkany |

Młody Szmaragdowy Smok | |||
Statystyki : | |||
Siła : | 431-450 | Hp : | 241-308 |
Zręczność : | 153-172 | Stamina : | 153-172 |
Inteligencja : | 131-140 | Mana : | 131-140 |
Obrażenia : | 11-17 | ||
Typ Obrażeń : | |||
Fizyczne : | 50 | Trucizna : | 50 |
Ogień : | Energia : | ||
Zimno : | |||
Odporności : | |||
Fizyczne : | 45-50 | Trucizna : | 20-30 |
Ogień : | 50-60 | Energia : | 30-40 |
Zimno : | 40-50 | ||
Umiejętności : | |||
Walka Wręcz : | 65,1-80,0 | ||
Taktyka : | 65,1-90,0 | ||
M. Odporność : | 65,1-80,0 | ||
Inne : | |||
Umiejętnośći
Specjalne : |
FireBreath | Wierzchowiec : | Nie |
Min. Oswajania : | 85,5 | Sloty : | 2 |
Lokalizacja: leże kryształowych smoków |

Ognisty Żuk | |||
Statystyki : | |||
Siła : | 150 | Hp : | 100 |
Zręczność : | 50 | Stamina : | 50 |
Inteligencja : | 250 | Mana : | 250 |
Obrażenia : | 7-20 | ||
Typ Obrażeń : | |||
Fizyczne : | Trucizna : | ||
Ogień : | 100 | Energia : | |
Zimno : | - | ||
Odporności : | |||
Fizyczne : | 40 | Trucizna : | 30 |
Ogień : | 70-75 | Energia : | 30 |
Zimno : | 1-9 | ||
Umiejętności : | |||
Walka Wręcz : | 100,0 | Magia : | |
Taktyka : | 100,0 | Mądrość : | |
Anatomia : | Medytacja : | ||
M. Odporność : | 90,0 | Zatruwanie : | |
Inne : | |||
Umiejętnośći
Specjalne : |
Topienie sztab | Wierzchowiec : | Tak |
Min. Oswajania : | 93,9 | Sloty : | 3 |
Lokalizacja: wulkany |
