Capy: Różnice pomiędzy wersjami

Z Nelderim
Utworzono nową stronę " {| class="wikitable" |+ Capy właściwości na przedmiotach |- ! NAZWA !! PRZEDZIAŁ INTENSYWNOŚĆI !! TYP !! ZBROJA !! BIŻUTERIA !! TARCZE !! UBRANIA !! BROŃ |- | Odporność na Zimno || 1 - 15% || Stała || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌ || ❌ |- | Zwiększenie Obrażeń|| 1 - 25/50% || Uderzenie || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️ |- | Zwiększenie Szansy Na Unik || 1 - 15% || Stała || ❌ || ✔️ || ❌ || ❌ || ❌ |- | Zręczność|| 1 - 8 || Sta…"
 
Nie podano opisu zmian
Linia 46: Linia 46:
| Rzucenie Czaru Ognista Kula || 2 - 50% || Hit || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
| Rzucenie Czaru Ognista Kula || 2 - 50% || Hit || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
|-
|-
| Rzucenie Czaru Krzywdy || 2 - 50% || Hit || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
| Rzucenie Czaru Krzywdy || 2 - 50% || Uderzenie || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
|-
|-
| Wysysanie Życia || 2 - 100% || Hit || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
| Wysysanie Życia || 2 - 100% || Uderzenie || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
|-
|-
| Rzucenie Czaru Błyskawica || 2 - 50% || Hit || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
| Rzucenie Czaru Błyskawica || 2 - 50% || Uderzenie || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
|-
|-
| Hit Lower Attack || 2 - 50% || Hit || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
| Obniżenie Zdolności Ataku Przeciwnika  || 2 - 50% || Uderzenie || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
|-
|-
| Hit Lower Defense || 2 - 50% || Hit || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
| Obniżenie Zdolności Obrony Przeciwnika || 2 - 50% || Uderzenie || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
|-
|-
| Hit Mana Drain || 2 - 50% || Hit || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
| Odsysanie Many || 2 - 50% || Stałe || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
|-
|-
| Hit Mana Leech || 2 - 100% || Hit || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
| Wysysanie Many || 2 - 100% || Stałe|| ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
|-
|-
| Hit Point Increase || 1 - 5 || Persistent || ✔️ || ❌ || ❌ || ❌ || ❌
| Zwiększenie Żywotności || 1 - 5 || Stałe || ✔️ || ❌ || ❌ || ❌ || ❌
|-
|-
| Hit Point Regeneration || 1 - 2 || Persistent || ✔️ || ❌ || ❌ || ❌ || ❌
| Odzyskiwanie Żywotności || 1 - 2 || Stałe || ✔️ || ❌ || ❌ || ❌ || ❌
|}
 
{| class="wikitable"
|+ Item Property Limits (Part 2)
|-
|-
! Property Name !! Intensity Range !! Type !! Armor !! Jewelry !! Shield !! Clothing !! Weapon
| Wysysanie Staminy || 2 - 50% || Uderzenie || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
|-
|-
| Hit Stamina Leech || 2 - 50% || Hit || || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
| Zwiększenie Szansy na Trafienie || 1 - 5 || Stałe || ✔️ || ❌ || ❌ || ❌ ||
|-
|-
| Hit Point Increase || 1 - 5 || Persistent || ✔️ || || ❌ || || ❌
| Inteligencja || 1 - 8 || Stałe || || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌
|-
|-
| Intelligence Bonus || 1 - 8 || Persistent || || ✔️ || || ✔️ || ❌
| Zmniejszony Koszt Many || 1 - 15% || Stałe || ✔️ || ✔️ || ✔️ || || ❌
|-
|-
| Lower Mana Cost || 1 - 15% || Persistent || ✔️ || ✔️ || ✔️ || ❌ || ❌
| Zmniejszony Koszt Ziół || 1 - 20% || Stałe || ✔️ || ✔️ || ✔️ || ❌ || ❌
|-
|-
| Lower Reagent Cost || 1 - 20% || Persistent || ✔️ || ✔️ || ✔️ || ❌ ||
| Zmniejszone Wymagania || 10 - 100% || Stałe || ✔️ || || || ❌ || ✔️
|-
|-
| Lower Requirements || 10 - 100% || Persistent || ✔️ || || || || ✔️
| Szczęście || 1 - 100 || Stałe|| ✔️ || ✔️ || ✔️ || ✔️ || ✔️
|-
|-
| Luck || 1 - 100 || Persistent || ✔️ || ✔️ || ✔️ || ✔️ || ✔️
| Zbroja Maga || - || Stałe || ✔️ || || || ||
|-
|-
| Mage Armor || - || Persistent || ✔️ || ❌ || ❌ || ❌ ||
| Broń Maga || (-20) - (-29) || Stałe || || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
|-
|-
| Mage Weapon || (-20) - (-29) || Persistent || ❌ || || ❌ || || ✔️
| Zwiększa Manę || 1 - 8 || Stałe || ❌ || ✔️ || ❌ || ✔️ ||
|-
|-
| Mana Increase || 1 - 8 || Persistent || ❌ || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌
| Odzyskiwanie Many || 1 - 2 (3 sb) || Stałe || ❌ || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌
|-
|-
| Mana Regeneration || 1 - 2 (3 sb) || Persistent || ❌ || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌
| Widzenie w Ciemności || - || Stałe || ✔️ || ❌ || || ❌ || ✔️
|-
|-
| Night Sight || - || Persistent || ✔️ || ❌ || || ❌ || ✔️
| Odporność na Obrażenia Fizyczne || 1 - 15% || Stałe || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌ ||
|-
|-
| Physical Resist || 1 - 15% || Persistent || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌ || ❌
| Odporność na Obrażenia od Trucizny || 1 - 15% || Stałe || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌ || ❌
|-
|-
| Poison Resist || 1 - 15% || Persistent || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌ || ❌
| Odbijanie Obrażeń Fizycznych || 1 - 15% || Uderzenie || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌ || ❌
|-
|-
| Reflect Physical Damage || 1 - 15% || Hit || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌ || ❌
| Samonaprawianie || 1 - 5 || Stałe || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌ || ❌
|-
|-
| Self Repair || 1 - 5 || Permanent || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌ ||
| Pogromca || - ||Uderzenie || || ❌ || || ❌ || ✔️
|-
|-
| Slayer || - || Hit || ❌ || || ❌ || ❌ || ✔️
| Bonus do Umiejętności || 1 - 15 || Stałe || ❌ || ✔️ || ❌ || ❌ ||
|-
|-
| Skill Bonus || 1 - 15 || Persistent || ❌ || ✔️ || ❌ || ❌ ||
| Przepuszczanie Zaklęć || - || Stałe || ❌ || || ❌ || ❌ || ✔️
|-
|-
| Spell Channeling || - || Persistent || ❌ || || ❌ || ❌ || ✔️
| Zwiększone Obrażenia od Czarów || 1 - 12% || Stałe || ❌ || ✔️ || ❌ || ❌ ||
|-
|-
| Spell Damage Increase || 1 - 12% || Persistent || ❌ || ✔️ || ❌ || || ❌
| Zwiększa Staminę || 1 - 8 || Stałe || ❌ || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌
|-
|-
| Stamina Increase || 1 - 8 || Persistent || ❌ || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌
| Odzyskiwanie Staminy || 1 - 3 || Stałe || ❌ || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌
|-
|-
| Stamina Regeneration || 1 - 3 || Persistent || ❌ || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌
| Zwiększa Siłę || 1 - 8 || Stałe || ❌ || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌
|-
|-
| Strength Bonus || 1 - 8 || Persistent || ❌ || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌
| Wymagana Siła || 10 - 95 || Stałe || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌ || ❌
|-
|-
| Strength Requirement || 10 - 95 || Permanent || ✔️ || ❌ || ✔️ || ❌ ||
| Swing Speed Increase || 5 - 30% || Stałe || || ❌ || || ❌ || ✔️
|-
|-
| Swing Speed Increase || 5 - 30% || Persistent || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
| Używa Najlepiej Znanego Stylu Walki || - || Stałe || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
|-
|-
| Use Best Weapon Skill || - || Persistent || || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
| Waga || 1 - X || Stałe || ✔️ || ❌ || ❌ || ❌ ||
|-
|-
| Weight || 1 - X || Permanent || ✔️ || ❌ || ❌ || ❌ || ❌
| Efekt pijawki || - || Uderzenie || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
|}
 
{| class="wikitable"
|+ Item Property Limits (Artifacts Only)
|-
|-
! Property Name !! Intensity Range !! Type !! Armor !! Jewelry !! Shield !! Clothing !! Weapon
| Głód Walki || - || Uderzenie || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
|-
|-
| Blood Drinker || - || Hit || || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
| Skupienie || 2 - 4% || Uderzenie || ✔️ || ❌ || ❌ || ❌ ||
|-
|-
| Battle Lust || - || Hit || || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
| Pochłanianie Obrażeń || 5 - 20% || Uderzenie || ✔️ || ❌ || ❌ || ❌ ||
|-
|-
| Casting Focus || 2 - 4% || Hit || ✔️ || ❌ || ❌ || ❌ ||
| Paraliżująca reakcja || - || Uderzenie || || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
|-
|-
| Damage Eater || 5 - 20% || Hit || ✔️ || ❌ || ❌ || ❌ || ❌
| Oddźwięk || 10 - 20% || Uderzenie || ✔️ || ❌ || ❌ || ❌ || ❌
|-
|-
| Reactive Paralyze || - || Hit || || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
| Naładowanie Duszy || 10 - 20% || Uderzenie || ✔️ || ❌ || ❌ || ❌ ||
|-
|-
| Resonance || 10 - 20% || Hit || ✔️ || ❌ || ❌ || ❌ || ❌
| Broń rozszczepiająca || 20% || Stałe || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
|-
| Soul Charge || 10 - 20% || Hit || ✔️ || ❌ || ❌ || ❌ || ❌
|-
| Splintering Weapon || 20% || Persistent || ❌ || ❌ || ❌ || ❌ || ✔️
|}
|}

Wersja z 17:40, 3 mar 2025


Capy właściwości na przedmiotach
NAZWA PRZEDZIAŁ INTENSYWNOŚĆI TYP ZBROJA BIŻUTERIA TARCZE UBRANIA BROŃ
Odporność na Zimno 1 - 15% Stała ✔️ ✔️
Zwiększenie Obrażeń 1 - 25/50% Uderzenie ✔️
Zwiększenie Szansy Na Unik 1 - 15% Stała ✔️
Zręczność 1 - 8 Stała ✔️
Wytrzymałośc 1 - 255 Stała ✔️
Odporność na Energię 1 - 15% Stała ✔️ ✔️
Wzmocnienie Mikstur 5 - 25% Stała ✔️
Szybsze Ukończenie Zaklęć 1 - 3 Stała ✔️
Szybsze Rzucanie Zaklęć 1 Stała ✔️
Odporność na Ogień 1 - 15% Stała ✔️ ✔️
Obszarowe odbrażenia od Zimna 2 - 50% Uderzenie ✔️
Obszarowe odbrażenia od Energii 2 - 50% Uderzenie ✔️
Obszarowe odbrażenia od Ognia 2 - 50% Uderzenie ✔️
Obszarowe odbrażenia Fizyczne 2 - 50% Uderzenie ✔️
Obszarowe odbrażenia od Trucizny 2 - 50% Uderzenie ✔️
Zwiększona Szsansa na Trafienie 1 - 15% Stałe ✔️
Klątwa 2 - 50% Uderzenie ✔️
Rzucenie Czaru Odwołania 2 - 50% Uderzenie ✔️
Zmęczenie 2 - 50% Uderzenie ✔️
Rzucenie Czaru Ognista Kula 2 - 50% Hit ✔️
Rzucenie Czaru Krzywdy 2 - 50% Uderzenie ✔️
Wysysanie Życia 2 - 100% Uderzenie ✔️
Rzucenie Czaru Błyskawica 2 - 50% Uderzenie ✔️
Obniżenie Zdolności Ataku Przeciwnika 2 - 50% Uderzenie ✔️
Obniżenie Zdolności Obrony Przeciwnika 2 - 50% Uderzenie ✔️
Odsysanie Many 2 - 50% Stałe ✔️
Wysysanie Many 2 - 100% Stałe ✔️
Zwiększenie Żywotności 1 - 5 Stałe ✔️
Odzyskiwanie Żywotności 1 - 2 Stałe ✔️
Wysysanie Staminy 2 - 50% Uderzenie ✔️
Zwiększenie Szansy na Trafienie 1 - 5 Stałe ✔️
Inteligencja 1 - 8 Stałe ✔️ ✔️
Zmniejszony Koszt Many 1 - 15% Stałe ✔️ ✔️ ✔️
Zmniejszony Koszt Ziół 1 - 20% Stałe ✔️ ✔️ ✔️
Zmniejszone Wymagania 10 - 100% Stałe ✔️ ✔️
Szczęście 1 - 100 Stałe ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Zbroja Maga - Stałe ✔️
Broń Maga (-20) - (-29) Stałe ✔️
Zwiększa Manę 1 - 8 Stałe ✔️ ✔️
Odzyskiwanie Many 1 - 2 (3 sb) Stałe ✔️ ✔️
Widzenie w Ciemności - Stałe ✔️ ✔️
Odporność na Obrażenia Fizyczne 1 - 15% Stałe ✔️ ✔️
Odporność na Obrażenia od Trucizny 1 - 15% Stałe ✔️ ✔️
Odbijanie Obrażeń Fizycznych 1 - 15% Uderzenie ✔️ ✔️
Samonaprawianie 1 - 5 Stałe ✔️ ✔️
Pogromca - Uderzenie ✔️
Bonus do Umiejętności 1 - 15 Stałe ✔️
Przepuszczanie Zaklęć - Stałe ✔️
Zwiększone Obrażenia od Czarów 1 - 12% Stałe ✔️
Zwiększa Staminę 1 - 8 Stałe ✔️ ✔️
Odzyskiwanie Staminy 1 - 3 Stałe ✔️ ✔️
Zwiększa Siłę 1 - 8 Stałe ✔️ ✔️
Wymagana Siła 10 - 95 Stałe ✔️ ✔️
Swing Speed Increase 5 - 30% Stałe ✔️
Używa Najlepiej Znanego Stylu Walki - Stałe ✔️
Waga 1 - X Stałe ✔️
Efekt pijawki - Uderzenie ✔️
Głód Walki - Uderzenie ✔️
Skupienie 2 - 4% Uderzenie ✔️
Pochłanianie Obrażeń 5 - 20% Uderzenie ✔️
Paraliżująca reakcja - Uderzenie ✔️
Oddźwięk 10 - 20% Uderzenie ✔️
Naładowanie Duszy 10 - 20% Uderzenie ✔️
Broń rozszczepiająca 20% Stałe ✔️